Tarifs saison 2024/2025 applicables à partir du 17 août 2024
Année de naissance | Catégorie | Tarifs | Tarifs Renouvellement |
---|---|---|---|
2016/2017 | M9 | 115 € | 105 € |
2014/2015 | M11 | 115 € | 105 € |
2012/2013 | M13 | 130 € | 120 € |
2010/2011 | M15 | 130€ | 120 € |
2007/2008/2009 | M18 Filles | 140 € | 130 € |
2007/2008/2009 | M18 Garçons | 140 € | 130 € |
2004/2005/2006 + seniors | M21 Filles Départemental | 140 € | 130 € |
2004/2005/2006 + seniors | M21 Garçons Départemental | 140 € | 130 € |
Séniors > 2003 | Division Semaine | 130 € | 120 € |
Réduction de 10 % sur la 2ème licence (la plus élevée) de la même famille
Si vous ne régler pas la licence par Hello Asso, vous pouvez demander votre justificatif de paiement pour votre CE ou autre, en envoyant un courriel à tresorier@volleyauthion.fr
Nous allons appliquer exceptionnellement les tarifs des licences de la saison 2023-2024 ci-dessous pour tous les licenciés du club qui vont valider l’enregistrement de leur dossier de reinscription via myffvolley.org jusqu’au 16 août 2024
Tarifs 2024-2025 pour tous les renouvellements de licence applicables du 16/07/24 au 16/08/24
Année de naissance | Catégorie | Tarifs |
---|---|---|
2016/2017 | M9 | 100 € |
2014/2015 | M11 | 100 € |
2012/2013 | M13 | 115 € |
2010/2011 | M15 | 115 € |
2007/2008/2009 | M18 Filles | 125 € |
2007/2008/2009 | M18 Garçons | 125 € |
2004/2005/2006 + seniors | M21 Filles Départemental | 125 € |
2004/2005/2006 + seniors | M21 Garçons Départemental | 125 € |
Séniors > 2003 | Division Semaine | 115 € |
Pour le réglement voir la page « dossier inscription »